Grille tarifaire 2026 — TVA incluse
Tarifs transparents
Tous nos prix sont affichés en euros, toutes taxes comprises, frais de dossier inclus. Ce que nous annonçons est ce que vous payez — et ce que vous payez est ce que vous signez. Les tarifs ci-dessous sont donnés à titre indicatif par personne ; chaque réservation fait l'objet d'un devis ferme et détaillé.
Circuits & excursions
| Circuit | Durée | Départs | Ce qui est inclus | Prix / pers. |
|---|---|---|---|---|
| Paris essentiel & Louvre | 1 jour | Tous les jours | Guide, transports, billets, déjeuner bistrot, croisière Seine | 89 € |
| Versailles, le Roi-Soleil | 1 jour | Mer · sam · dim | Guide, van privé, billets coupe-file, pique-nique | 119 € |
| Disneyland Paris en famille | 1 jour | Tous les jours | Billets 2 parcs, transfert, guide famille à distance | 145 € |
| Route du Champagne | 1 jour | Jeu · dim | Transport, caves, 2 dégustations, déjeuner | 189 € |
| Mont Saint-Michel & Normandie | 2 jours | Sam | Guide, hôtel 3*, dîner + petit-déj., entrées, traversée de baie | 329 € |
| Châteaux de la Loire | 2 jours | Ven | Guide, hôtel de charme, dîner + petit-déj., entrées, dégustation | 349 € |
| Provence, lavande & villages perchés | 3 jours | Lun (été) | Guide, 2 nuits en bastide, demi-pension, TGV, toutes entrées | 649 € |
| Côte d'Azur & villages de l'arrière-pays | 3 jours | Mar | Guide, 2 nuits 4*, petits-déj., TGV, toutes entrées | 799 € |
Enfants de moins de 12 ans : –20 % sur les circuits d'une journée. Enfants de moins de 4 ans : gratuit (hors repas et siège).
Transferts privés & chauffeur
| Trajet | Berline | Van | Note |
|---|---|---|---|
| Aéroport CDG / Orly → Paris intramuros | 65 € | 85 € | Panneau nominatif, vol suivi |
| Aéroport Beauvais → Paris | 105 € | 135 € | Sur demande |
| Paris → Disneyland Paris (aller) | 75 € | 95 € | Aller-retour : 130 € / 165 € |
| Paris → Versailles (aller-retour + attente) | 140 € | 170 € | 4 h d'attente incluses |
| Chauffeur à la journée (8 h, Paris) | 490 € | 590 € | 120 km inclus, puis 1,5 €/km |
| Paris → Mont Saint-Michel (aller) | 420 € | 510 € | Ou combinable avec circuit |
Tous les trajets incluent la prise en charge à l'hôtel, l'eau et le Wi-Fi à bord. Supplément nuit (22h-6h) : +20 €. Siège enfant : gratuit.
Soirées & spectacles
| Expérience | Contenu | Prix / pers. |
|---|---|---|
| Moulin Rouge — spectacle Féerie | Catégorie 2, coupe de champagne | 145 € |
| Moulin Rouge — dîner-spectacle | Dîner 3 services, quart de champagne, catégorie 1 | 215 € |
| Moulin Rouge — VIP Première rangée | Place bord de scène, champagne, transfert privé | 329 € |
| Croisière-déjeuner sur la Seine | 2 h, menu 2 services, pont découvert | 79 € |
| Croisière-dîner sur la Seine | 2 h 30, menu 3 services, musique live | 135 € |
| Opéra Garnier ou Bastille | Place catégorie selon spectacle — sur devis | dès 45 € |
Nos tarifs billetterie incluent la recherche de place, la garantie de la catégorie et l'envoi des billets. En cas de spectacle complet, nous proposons systématiquement une alternative ou un remboursement intégral.
Réductions & offres
Paiement & garanties
- Paiement par carte bancaire (Visa, Mastercard, Amex), virement SEPA ou PayPal
- Paiement en ligne sécurisé (chiffrement SSL) — aucun numéro stocké
- Acompte de 30 % à la réservation, solde 30 jours avant le départ
- Annulation gratuite jusqu'à 72 h avant un circuit d'une journée
- Garantie financière et assurance RC professionnelle conformes au Code du tourisme
Les conditions d'annulation complètes figurent dans nos conditions générales de vente.
Un tarif sur mesure pour votre groupe ?
Chaque demande de groupe ou de circuit privé reçoit une proposition ferme et détaillée, sans engagement. Réponse sous 2 heures ouvrées.